Información adicional
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Plásticos |
| D50 (micras) | 20-24 |
| Contenido no volátil | 85% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Plásticos |
| D50 (micras) | 20-24 |
| Contenido no volátil | 85% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar