Información adicional
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Grasas y lubricantes, Plásticos |
| D50 (micras) | 17-18 |
| Contenido no volátil | 95% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Grasas y lubricantes, Plásticos |
| D50 (micras) | 17-18 |
| Contenido no volátil | 95% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar