Información adicional
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Industrial, Pintura decorativa |
| D50 (micras) | 9.8-12 |
| Contenido no volátil | 65% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
| Tipo de pigmento | Aluminio |
|---|---|
| Línea | Gap |
| Segmento | Industrial, Pintura decorativa |
| D50 (micras) | 9.8-12 |
| Contenido no volátil | 65% |
| Tipo de partícula | Hojuela |
| Porcentaje Leafing | 75% min |
| Solvente | White spirit |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar